学院教授团队带头人候选人公示

来源:英国best365官方网站入口发布时间:2012-06-05访问量:4128

 

光电学院教授团队带头人候选人公示
序号 所在部门 所在教研室,研究所(学科,专业)  带头人姓名 申报团队类型* 团队人数 团队中高级职务人数
1 光电 光电信息 庄松林 超级团队 33 20
2 光电 测试技术与信息工程 戴曙光 知识传授、知识服务 7 4
3 光电 自动化 王朝立 知识传授,知识创新 8 5
4 光电 信息与控制工程 沈昱明 知识传授 9 5
5 光电 测试技术与信息工程 张仁杰 知识传授 7 4
6 光电 计算机科学与技术 陈庆奎 知识传授、知识创新 6 4
7 光电 测试技术与信息工程 穆平安 知识传授 5 4
8 光电 光电信息 李湘宁 知识传授 9 7
9 光电 电气工程 马立新 知识传授、知识创新 6 4
10 光电 网络工程 陈家琪 知识传授、知识服务 4 3
11 光电 网络工程 邬春学 知识传授,知识服务 8 5
12 光电 电工电子基础教研室 钱伟康 知识传授 7 4
13 光电 信息与控制工程 何建忠 知识传授、知识服务 6 5
14 光电 计算机科学与技术 赵逢禹 知识传授 5 5
15 光电 通信工程 施伟斌 知识传授 10 5
16 光电 电气技术教研室 夏鲲 知识传授团队 8 3
17 光电 自动化 王亚刚 知识传授 10 5
18 光电 计算机基础教研室 夏耘 知识传授 11 2
19 光电 网络工程 陈世平 知识传授 5 3
20 光电 电气工程 杨文焕 知识传授、知识服务 5 4
21 光电 信息与控制工程 张凤登 知识传授 7 2
22 光电 电气工程 张振国 知识传授 5 4

学院办公室-英国best365官方网站入口 8:47:20 2012-6-5 星期二


分享到:
返回原图
/