英国best365官方网站入口党员代表大会代表经支部推荐、总支审查,报校党委组织部批准,共推选出197名党员代表,现将名单公示如下,如有疑义,请及时与学院党总支联系。联系电话:55277763,,5272982.
| 序号 | 所属党组织 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 党内职务 | 行政职务 |
| 1 | 自动化支部 | 李琳 | 女 | 1983-02-11 | ||
| 2 | 刘歌群 | 男 | 1974-02-05 | |||
| 3 | 李烨 | 男 | 1974-07-20 | |||
| 4 | 金爱娟 | 女 | 1972-07-22 | |||
| 5 | 刘子龙 | 男 | 1972-07-04 | |||
| 6 | 魏国亮 | 男 | 1973-03-21 | |||
| 7 | 王朝立 | 男 | 1965-04-11 | 副院长 | ||
| 8 | 王亚刚 | 男 | 1967-09-08 | |||
| 9 | 丁学明 | 男 | 1971-09-09 | 支部书记 | ||
| 10 | 黄义萍 | 女 | 1974-11-20 | |||
| 11 | 信息与控制支部 | 傅迎华 | 女 | 1976-08-29 | ||
| 12 | 付东翔 | 男 | 1971-03-07 | |||
| 13 | 朱继岩 | 女 | 1981-06-09 | |||
| 14 | 尚丽辉 | 女 | 1977-05-26 | |||
| 15 | 付玉英 | 女 | 1959-02-05 | |||
| 16 | 巨志勇 | 男 | 1975-11-05 | 支部书记 | ||
| 17 | 廖志敏 | 女 | 1964-11-13 | |||
| 18 | 黄林 | 女 | 1980-11-08 | |||
| 19 | 张凤登 | 男 | 1963-09-18 | |||
| 20 | 张轩雄 | 男 | 1963-08-28 | |||
| 21 | 周美娇 | 女 | 1977-10-26 | |||
| 22 | 陈胜 | 男 | 1976-09-11 | |||
| 23 | 信息基础支部 | 刘丽霞 | 女 | 1980-11-11 | ||
| 24 | 臧劲松 | 女 | 1968-08-05 | 支部书记 | ||
| 25 | 马立新(计) | 男 | 1975-06-25 | |||
| 26 | 夏耘 | 女 | 1962-04-29 | |||
| 27 | 柳强 | 男 | 1970-03-14 | |||
| 28 | 黄小瑜 | 女 | 1975-12-30 | |||
| 29 | 网络工程支部 | 裴颂文 | 男 | 1981-02-19 | ||
| 30 | 邬春学 | 男 | 1964-12-12 | |||
| 31 | 杨晶东 | 男 | 1973-06-14 | |||
| 32 | 苏凡军 | 男 | 1976-07-14 | |||
| 33 | 卢菁 | 女 | 1976-11-14 | |||
| 34 | 张生 | 男 | 1968-09-28 | |||
| 35 | 邵清 | 女 | 1970-03-19 | 支部书记 | ||
| 36 | 魏赟 | 女 | 1976-01-31 | |||
| 37 | 通信工程支部 | 王英坤 | 女 | 1976-08-24 | ||
| 38 | 毛倩 | 女 | 1978-02-18 | 支部书记 | ||
| 39 | 徐伯庆 | 男 | 1958-10-09 | 副院长 | ||
| 40 | 陈麟 | 男 | 1980-02-16 | |||
| 41 | 朱莉 | 女 | 1963-02-15 | 总支书记 | ||
| 42 | 陆玉琴 | 女 | 1962-12-04 | 教务办公室主任 | ||
| 43 | 何勇胜 | 男 | 1953-04-25 | 办公室主任 | ||
| 44 | 张定会 | 男 | 1964-03-07 | |||
| 45 | 秦川 | 男 | 1980-09-11 | |||
| 46 | 刘伟 | 男 | 1979-10-07 | 办公室主任 | ||
| 47 | 实验中心支部 | 方宝英 | 女 | 1977-12-31 | ||
| 48 | 杨艳梅 | 女 | 1985-01-17 | |||
| 49 | 董祥美 | 女 | 1977-02-05 | 支部书记 | ||
| 50 | 汤玉珺 | 女 | 1981-10-08 | |||
| 51 | 沈倪勇 | 男 | 1964-07-30 | |||
| 52 | 徐军 | 男 | 1956-07-27 | |||
| 53 | 叶海霞 | 女 | 1976-08-14 | |||
| 54 | 熊晓君 | 女 | 1968-12-13 | |||
| 55 | 张季东 | 女 | 1978-06-06 | |||
| 56 | 朱思征 | 男 | 1980-10-31 | |||
| 57 | 王慧 | 女 | 1979-06-09 | |||
| 58 | 谭爱国 | 女 | 1976-02-10 | |||
| 59 | 光电工程中心支部 | 庄松林 | 男 | 1940-08-14 | 院长 | |
| 60 | 何烨 | 女 | 1971-10-16 | |||
| 61 | 马晓华 | 女 | 1965-08-26 | |||
| 62 | 王沛 | 女 | 1958-12-22 | |||
| 63 | 刘卫勇 | 男 | 1958-02-25 | |||
| 64 | 夏俊 | 男 | 1973-10-23 | |||
| 65 | 庄国斌 | 男 | 1967-05-03 | 支部书记 | ||
| 66 | 黄元申 | 男 | 1963-01-01 | |||
| 67 | 吴叶华 | 男 | 1964-05-16 | |||
| 68 | 电子信息支部 | 简献忠 | 男 | 1969-11-09 | 支部书记 | |
| 69 | 杨永才 | 男 | 1957-01-26 | 常务副院长 | ||
| 70 | 电气技术支部 | 夏鲲 | 男 | 1980-06-18 | 支部书记 | |
| 71 | 马立新(电) | 男 | 1960-12-18 | |||
| 72 | 周海东 | 男 | 1970-09-29 | |||
| 73 | 杨文焕 | 男 | 1954-10-19 | |||
| 74 | 陈国平 | 男 | 1970-08-25 | |||
| 75 | 张振国 | 男 | 1958-12-29 | |||
| 76 | 光电信息支部 | 陶春先 | 男 | 1981-01-09 | ||
| 77 | 李振庆 | 男 | 1981-11-05 | |||
| 78 | 万新军 | 男 | 1981-09-03 | |||
| 79 | 臧小飞 | 男 | 1981-08-23 | |||
| 80 | 王琦 | 女 | 1984-09-26 | |||
| 81 | 郭汉明 | 男 | 1977-12-08 | |||
| 82 | 张大伟 | 男 | 1977-06-02 | 副院长 | ||
| 83 | 张学典 | 男 | 1974-02-14 | 支部书记 | ||
| 84 | 李湘宁 | 女 | 1956-07-13 | |||
| 85 | 郑继红 | 女 | 1975-07-05 | |||
| 86 | 彭滟 | 女 | 1982-09-24 | |||
| 87 | 张荣福 | 男 | 1971-10-20 | |||
| 88 | 梁斌明 | 男 | 1977-12-26 | |||
| 89 | 彭润玲 | 女 | 1978-05-02 | |||
| 90 | 陈勤妙 | 男 | 1981-12-02 | |||
| 91 | 张薇 | 女 | 1978-09-29 | |||
| 92 | 盛斌 | 男 | 1980-12-31 | |||
| 93 | 计算机科学支部 | 霍欢 | 女 | 1979-10-30 | ||
| 94 | 陈庆奎 | 男 | 1966-01-05 | |||
| 95 | 欧广宇 | 女 | 1977-01-14 | |||
| 96 | 张艳 | 女 | 1976-04-22 | |||
| 97 | 高丽萍 | 女 | 1980-02-06 | |||
| 98 | 李锐 | 男 | 1974-03-08 | |||
| 99 | 赵海燕 | 女 | 1975-11-25 | |||
| 100 | 赵逢禹 | 男 | 1963-06-28 | |||
| 101 | 袁健 | 女 | 1971-02-06 | 支部书记 | ||
| 102 | 胡德敏 | 男 | 1963-06-19 | |||
| 103 | 彭敦陆 | 男 | 1974-11-18 | |||
| 104 | 电工电子支部 | 钱伟康 | 男 | 1957-11-12 | ||
| 105 | 李海英 | 女 | 1975-03-20 | |||
| 106 | 谢明 | 男 | 1973-10-04 | |||
| 107 | 侯文 | 女 | 1960-05-23 | |||
| 108 | 忻尚芝 | 女 | 1965-07-27 | 支部书记 | ||
| 109 | 姜琳琳 | 女 | 1957-12-13 | 办公室主任 | ||
| 110 | 顾秋洁 | 女 | 1980-10-15 | |||
| 111 | 测试与信息支部 | 常敏 | 女 | 1978-11-05 | ||
| 112 | 杨海马 | 男 | 1979-06-20 | |||
| 113 | 应捷 | 女 | 1973-06-20 | |||
| 114 | 陈晓荣 | 女 | 1974-05-16 | |||
| 115 | 华云松 | 男 | 1971-04-08 | |||
| 116 | 施展 | 女 | 1963-09-10 | |||
| 117 | 穆平安 | 男 | 1964-04-13 | |||
| 118 | 杨晖 | 男 | 1981-02-25 | |||
| 119 | 夏春蕾 | 女 | 1974-05-09 | |||
| 120 | 徐磊 | 男 | 1976-03-26 | 支部书记 | ||
| 121 | 金晅宏 | 女 | 1978-07-01 | |||
| 122 | 各学生支部 | 季舒蔚 | 女 | 1961-06-08 | ||
| 123 | 杨阳 | 男 | 1985-09-30 | 支部书记 | ||
| 124 | 吕锐 | 男 | 1984-07-10 | 支部书记 | ||
| 125 | 黄晓晓 | 女 | 1983-09-16 | 支部书记 | ||
| 126 | 李晓静 | 女 | 1983-08-27 | 支部书记 | ||
| 127 | 王蕊 | 女 | 1980-10-24 | 支部书记 | ||
| 128 | 曹晶 | 女 | 1980-10-18 | 支部书记 | ||
| 129 | 严瑾 | 女 | 1980-01-04 | 支部书记 | ||
| 130 | 冯磊 | 女 | 1979-08-01 | 支部书记 | ||
| 131 | 周丽娜 | 女 | 1979-04-01 | 支部书记 | ||
| 132 | 王强 | 男 | 1976-11-12 | 支部书记 | ||
| 133 | 曹英 | 女 | 1975-11-28 | 总支副书记 | ||
| 134 | 苏华峰 | 男 | 1973-07-26 | 支部书记 | ||
| 135 | 张卫 | 男 | 1969-11-22 | 支部书记 | ||
| 136 | 金晓东 | 男 | 2009-06-01 | 学生代表 | ||
| 137 | 陈超 | 男 | 2009-04-01 | 学生代表 | ||
| 138 | 孙融 | 男 | 2009-07-01 | 学生代表 | ||
| 139 | 余洋 | 男 | 2010-12-01 | 学生代表 | ||
| 140 | 李子骏 | 男 | 2009-06-01 | 学生代表 | ||
| 141 | 杜倩雯 | 女 | 2009-05-01 | 学生代表 | ||
| 142 | 齐素苹 | 女 | 2009-04-01 | 学生代表 | ||
| 143 | 孙瑶 | 女 | 2011-05-01 | 学生代表 | ||
| 144 | 王雅楠 | 女 | 2011-05-01 | 学生代表 | ||
| 145 | 孙成佳 | 男 | 2009-03-01 | 学生代表 | ||
| 146 | 李阳 | 女 | 2009-08-01 | 学生代表 | ||
| 147 | 沈丝芸 | 女 | 2010-06-01 | 学生代表 | ||
| 148 | 王凯懋 | 男 | 2010-06-01 | 学生代表 | ||
| 149 | 王峰涛 | 男 | 2010-08-01 | 学生代表 | ||
| 150 | 成培培 | 女 | 2010-05-01 | 学生代表 | ||
| 151 | 苏志颖 | 男 | 2010-07-01 | 学生代表 | ||
| 152 | 伍国平 | 男 | 2010-05-01 | 学生代表 | ||
| 153 | 康玉婷 | 女 | 2011-03-01 | 学生代表 | ||
| 154 | 罗莹颖 | 女 | 2011-03-01 | 学生代表 | ||
| 155 | 李良 | 男 | 2007-09-01 | 学生代表 | ||
| 156 | 张翠雪 | 女 | 2008-06-01 | 学生代表 | ||
| 157 | 付振宇 | 男 | 2009-06-01 | 学生代表 | ||
| 158 | 王艳霞 | 女 | 2010-06-01 | 学生代表 | ||
| 159 | 尚振杰 | 男 | 2007-12-01 | 学生代表 | ||
| 160 | 朱记全 | 男 | 2010-04-01 | 学生代表 | ||
| 161 | 李格格 | 女 | 2008-06-01 | 学生代表 | ||
| 162 | 郭万强 | 男 | 2010-01-01 | 学生代表 | ||
| 163 | 刘丽娟 | 女 | 2011-06-01 | 学生代表 | ||
| 164 | 王文 | 男 | 2010-10-01 | 学生代表 | ||
| 165 | 倪似松 | 男 | 2011-09-01 | 学生代表 | ||
| 166 | 严亮 | 男 | 2010-06-01 | 学生代表 | ||
| 167 | 赵东方 | 女 | 2008-12-01 | 学生代表 | ||
| 168 | 吕建华 | 男 | 2010-05-01 | 学生代表 | ||
| 169 | 陈海需 | 男 | 2008-05-01 | 学生代表 | ||
| 170 | 季汉川 | 男 | 2008-11-01 | 学生代表 | ||
| 171 | 王月晓 | 男 | 2005-06-01 | 学生代表 | ||
| 172 | 徐文杰 | 男 | 2008-06-01 | 学生代表 | ||
| 173 | 户静 | 女 | 2011-06-01 | 学生代表 | ||
| 174 | 吕巍 | 女 | 2009-10-01 | 学生代表 | ||
| 175 | 胡加靖 | 男 | 2008-06-01 | 学生代表 | ||
| 176 | 邓华平 | 男 | 2011-06-01 | 学生代表 | ||
| 177 | 吕德品 | 男 | 2009-12-01 | 学生代表 | ||
| 178 | 侯景德 | 男 | 2010-06-01 | 学生代表 | ||
| 179 | 钱亮 | 男 | 2009-12-01 | 学生代表 | ||
| 180 | 许邦超 | 男 | 2011-06-01 | 学生代表 | ||
| 181 | 汤泉 | 女 | 2007-12-01 | 学生代表 | ||
| 182 | 范红忠 | 男 | 2009-12-01 | 学生代表 | ||
| 183 | 王成 | 男 | 2011-05-01 | 学生代表 | ||
| 184 | 孙晓 | 女 | 2009-06-01 | 学生代表 | ||
| 185 | 凌国 | 男 | 2010-03-01 | 学生代表 | ||
| 186 | 孙惠 | 女 | 2009-10-01 | 学生代表 | ||
| 187 | 周静 | 女 | 2009-06-01 | 学生代表 | ||
| 188 | 梁倩 | 女 | 2009-06-01 | 学生代表 | ||
| 189 | 刘晓东 | 男 | 2008-11-01 | 学生代表 | ||
| 190 | 裴梓任 | 男 | 2009-05-01 | 学生代表 | ||
| 191 | 侯英龙 | 男 | 2008-06-01 | 学生代表 | ||
| 192 | 邵晓丽 | 女 | 2010-12-01 | 学生代表 | ||
| 193 | 杨振皓 | 男 | 2010-06-01 | 学生代表 | ||
| 194 | 孔维行 | 男 | 2008-11-01 | 学生代表 | ||
| 195 | 黄灵凤 | 女 | 2008-12-01 | 学生代表 | ||
| 196 | 张雅奇 | 女 | 2010-01-01 | 学生代表 | ||
| 197 | 崔昊 | 男 | 2011-05-01 | 学生代表 |
英国best365官方网站入口党总支
2012.11.30
学院办公室-英国best365官方网站入口 9:02:04 2012-11-30 星期五

