12月11日,第八届“蓝桥杯”全国软件大赛上海理工大学校内个人赛如期举行,经过光电学院和计算中心的通力协作,在计算中心标准化考试平台上,同学们经过近3个小时的激烈算法设计后,校内赛顺利完成。现将入围名单公示如下:
公示期:2016年12月12日至12月18日。如有疑问,请尽快联系竞赛负责人。竞赛联系人:刘老师 55275055 周老师 55271459
| 学号 | 姓名 | 专业 | 参赛组别 | 参赛科目 |
| 1519640324 | 陈添 | 医疗器械与食品学院 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512480306 | 段燕佳 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1312441525 | 陈思华 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412440112 | 谢宗恒 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412440230 | 陈祥 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512480434 | 陈若楠 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412020113 | 罗丞 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412440201 | 占晓敏 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412480301 | 唐思华 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512440324 | 冯昱鑫 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412120202 | 林天琪 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1420040118 | 龚恩磊 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412480509 | 古静 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1511410218 | 李苒玉 | 能源与动力工程学院 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1417420110 | 王楠 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1420190103 | 陈菲菲 | 出版印刷与艺术设计学院 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1420190206 | 王格 | 出版印刷与艺术设计学院 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512480225 | 陈晓阳 | 计算机科学与技术 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1612480220 | 金轩城 | 计算机类 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1612110117 | 梁冲 | 电气工程及其自动化 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1311410328 | 刘鹏 | 软件工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1519640322 | 石勤振 | 生物医学工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412480425 | 邢琛聪 | 智能科学与技术 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412020102 | 杨菁 | 光电信息科学与工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1420110226 | 魏子卜 | 电气工程及其自动化 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1420110215 | 金紫凤 | 计算机 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512440526 | 刘扬 | 光电信息工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1511410223 | 程良 | 能源与动力 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1511410210 | 崔艺聪 | 能源与动力工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1517440810 | 李江 | 计算机类 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1412480217 | 李鑫 | 智能科学与技术 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1612480406 | 钱金琦 | 计算机 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512020138 | 沈思远 | 计算机科学与技术 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1511410216 | 王天宇 | 能源与动力工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1511410208 | 肖昌昊 | 能源动力 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1514410705 | 杨灵斌 | 机械类 | 本科B组 | C/C++组 |
| 1512440529 | 周鑫锋 | 光电信息工程 | 本科B组 | C/C++组 |
| 167770754 | 陈伟 | 英国best365官方网站入口 | 研究生组 | C/C++组 |
| 162570488 | 吴警 | 计算机科学与计算 | 研究生组 | C/C++组 |
| 1412480526 | 赵乾坤 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | Java组 |
| 1419660103 | 檀文文 | 管理科学与工程类 | 本科B组 | Java组 |
| 1517440223 | 孙晓宇 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | Java组 |
| 1512480404 | 高胜严 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | Java组 |
| 1412480520 | 石道顺 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | Java组 |
| 1419640610 | 黄嘉琳 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | Java组 |
| 1426410324 | 唐湘龙 | 英国best365官方网站入口 | 本科B组 | Java组 |
| 1412480128 | 何瑛磊 | 软件工程 | 本科B组 | Java组 |
| 1412480321 | 李文枭 | 软件工程 | 本科B组 | Java组 |
| 1412480404 | 蔡烩 | 软件工程 | 本科B组 | Java组 |
| 1412480124 | 程睿勋 | 软件工程 | 本科B组 | Java组 |
| 1512480226 | 黄君扬 | 计算机类 | 本科B组 | Java组 |
| 1512480318 | 吴凯 | 计算机科学与技术 | 本科B组 | Java组 |
| 1401150323 | 俞海枫 | 计算机科学与技术 | 本科B组 | Java组 |
| 152540459 | 张小鹏 | 计算机科学与技术 | 本科B组 | Java组 |
| 1419640825 | 章展宏 | 生物医学工程 | 本科B组 | Java组 |
| 1526410323 | 孙通 | 材料科学与工程学院 | 大学组 | 单片机 |
| 1412440214 | 宋知巍 | 英国best365官方网站入口 | 大学组 | 单片机 |
| 1412440405 | 彭瑶 | 英国best365官方网站入口 | 大学组 | 单片机 |
| 1422020119 | 唐天赐 | 英国best365官方网站入口 | 大学组 | 嵌入式 |
| 1419640114 | 陈黎云 | 医疗器械与食品学院 | 大学组 | 嵌入式 |
| 1419640418 | 黄剑光 | 英国best365官方网站入口 | 大学组 | 嵌入式 |
| 167760687 | 张银川 | 英国best365官方网站入口 | 大学组 | 嵌入式 |
| 1527039321 | 温勇 | 医疗器械与食品学院 | 大学组 | 嵌入式 |
(备注:未能通过校内个人赛的同学也可去蓝桥杯官网自费报名参赛)

