参照《上海市教育委员会关于做好2016年上海市地方高校研究生奖助工作的通知》(沪教委学﹝2016﹞39号)、《上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法》(沪财教﹝2014﹞2号)和《上海理工大学全日制硕士研究生奖助方案实施办法》(上理工﹝2017﹞68号)相关要求,我院2016级全日制硕士研究生第二阶段学业奖学金评选工作已完成,评定结果从即日起公示5天(2018年3月23日至2018年3月27日)。如有疑问请联系新光电大楼1007辅导员办公室(电话:55271370)。
| 序号 | 系 | 专业 | 专业人数 | 系总人数 | 名额分配 | ||
| 一等奖(15%) | 二等奖(35%) | 三等奖 (50%) | |||||
| 1 | 光学工程系 | 光学工程 | 102 | 102 | 15 | 36 | 51 |
| 2 | 测试系 | 精密仪器及机械 | 9 | 92 | 14 | 32 | 46 |
| 测试计量技术及仪器 | 20 | ||||||
| 信号及信息处理 | 28 | ||||||
| 仪器仪表工程 | 35 | ||||||
| 3 | 控制系 | 控制科学与工程 | 57 | 102 | 15 | 36 | 51 |
| 控制工程 | 45 | ||||||
| 4 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 25 | 106 | 16 | 37 | 53 |
| 计算机技术 | 63 | ||||||
| 软件工程 | 18 | ||||||
| 5 | 电气系 | 电气工程 | 78 | 78 | 12 | 27 | 39 |

